口算题大全 口算题电子版 口算题卡

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3097|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

C32 小学三年级数学上下册 整十整百数乘一位数计算题练习题电子版32页2400题每页75题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-18 15:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整十整百乘一位整数
1.6 ×30 =26.7 ×80 =51.9 ×300 =
2.500 ×9 =27.40 ×6 =52.10 ×7 =
3.1000 ×3 =28.200 ×4 =53.90 ×9 =
4.4 ×50 =29.1 ×900 =54.2 ×600 =
5.4 ×90 =30.8 ×30 =55.8 ×800 =
6.70 ×3 =31.700 ×6 =56.200 ×3 =
7.50 ×7 =32.50 ×3 =57.300 ×5 =
8.9 ×40 =33.7 ×500 =58.5 ×10 =
9.400 ×2 =34.100 ×4 =59.100 ×1 =
10.9 ×900 =35.6 ×1000 =60.4 ×400 =
11.900 ×6 =36.70 ×1 =61.60 ×3 =
12.1 ×100 =37.1 ×600 =62.4 ×600 =
13.700 ×3 =38.50 ×9 =63.500 ×4 =
14.6 ×50 =39.4 ×90 =64.9 ×800 =
15.50 ×5 =40.40 ×3 =65.800 ×6 =
16.100 ×2 =41.200 ×6 =66.100 ×8 =
17.2 ×900 =42.3 ×70 =67.1 ×1000 =
18.9 ×50 =43.1 ×700 =68.4 ×100 =
19.300 ×4 =44.50 ×6 =69.700 ×9 =
20.100 ×3 =45.800 ×9 =70.50 ×8 =
21.2 ×1000 =46.6 ×200 =71.2 ×90 =
22.700 ×4 =47.10 ×7 =72.40 ×9 =
23.8 ×400 =48.1 ×1000 =73.3 ×40 =
24.20 ×3 =49.80 ×3 =74.100 ×9 =
25.6 ×900 =50.2 ×80 =75.3 ×500 =

如果上方帖子样题排版错乱,实为浏览器兼容性问题导致!下载后的题在电脑上显示是正常的排版好的,直接打印即可!
获取完整版计算题请加QQ群453442735
或加微信8166146
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|口算网 口算题大全 口算题电子版 ( 辽ICP备14013059号-4

GMT+8, 2025-5-7 03:10 , Processed in 0.115542 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表