F1 小学六年级数学上下册 小数转换为百分数专项练习计算题 共32页2400道题 每页75题
小数转换为百分数练习题
1.0.677=( )%26.0.61=( )%51.0.56=( )%
2.0.621=( )%27.0.01=( )%52.0.88=( )%
3.0.729=( )%28.0.45=( )%53.0.78=( )%
4.0.063=( )%29.0.46=( )%54.0.32=( )%
5.0.525=( )%30.0.21=( )%55.0.86=( )%
6.0.745=( )%31.0.17=( )%56.0.88=( )%
7.0.091=( )%32.0.67=( )%57.0.7=( )%
8.0.743=( )%33.0.49=( )%58.0.85=( )%
9.0.637=( )%34.0.46=( )%59.0.58=( )%
10.0.65=( )%35.0.86=( )%60.0.82=( )%
11.0.434=( )%36.0.61=( )%61.0.62=( )%
12.0.173=( )%37.0.2=( )%62.0.1=( )%
13.0.195=( )%38.0.51=( )%63.0.05=( )%
14.0.596=( )%39.0.73=( )%64.0.75=( )%
15.0.193=( )%40.0.56=( )%65.0.37=( )%
16.0.003=( )%41.0.13=( )%66.0.65=( )%
17.0.892=( )%42.0.58=( )%67.0.13=( )%
18.0.787=( )%43.0.09=( )%68.0.06=( )%
19.0.491=( )%44.0.84=( )%69.0.62=( )%
20.0.573=( )%45.0.45=( )%70.0.78=( )%
21.0.307=( )%46.0.11=( )%71.0.8=( )%
22.0.544=( )%47.0.23=( )%72.0.64=( )%
23.0.16=( )%48.0.43=( )%73.0.43=( )%
24.0.101=( )%49.0.85=( )%74.0.57=( )%
25.0.222=( )%50.0=( )%75.0.79=( )%
页:
[1]