E14 小学五年级数学上下册100以内小数加减乘除法计算题练习题库电子版共32页2400道题
每页75道题100以内小数加减乘除混合运算
1.18.04 +5.86 =26.19.6 +14.14 =51.10.00 +6.6 =
2.18.76 -9.06 =27.58.8 +4.99 =52.6.94 ×7.9 =
3.11.52 +2.31 =28.87.7 ×6.35 =53.6.31 -5.7 =
4.15.59 -6.53 =29.4.8 -2.21 =54.19.24 ÷6.7 =
5.18.27 ×9.71 =30.10.4 -1.03 =55.11.88 ÷19.3 =
6.19.04 ÷17.29 =31.85.1 +8.86 =56.2.71 +17.3 =
7.19.59 -0.50 =32.28.0 ×8.70 =57.5.57 ×1.6 =
8.5.86 +8.03 =33.91.0 -59.39 =58.3.41 +3.6 =
9.3.06 ÷3.86 =34.27.5 ×16.07 =59.10.08 ×16.2 =
10.3.32 -0.41 =35.46.0 ×13.85 =60.0.82 ×13.8 =
11.9.51 ×10.20 =36.1.0 ×19.81 =61.1.48 -1.1 =
12.8.46 -0.04 =37.17.9 -1.24 =62.3.05 ÷15.9 =
13.14.39 +14.94 =38.17.9 -3.73 =63.19.84 ×11.7 =
14.4.15 ×1.56 =39.78.5 +7.64 =64.17.07 ÷1.0 =
15.11.31 ×3.00 =40.73.2 ×2.35 =65.11.87 ×10.2 =
16.3.68 ÷3.34 =41.99.0 -17.04 =66.13.81 +19.3 =
17.19.02 ×19.37 =42.92.5 +13.37 =67.7.48 ÷4.2 =
18.1.55 +17.43 =43.39.4 ×16.94 =68.7.60 +9.7 =
19.5.27 ×19.53 =44.28.6 ÷13.06 =69.9.14 ÷6.7 =
20.3.92 ×11.59 =45.38.2 +16.63 =70.11.50 -5.0 =
21.1.02 +7.61 =46.45.5 -13.84 =71.1.47 ×5.8 =
22.2.59 ÷11.35 =47.74.3 +13.63 =72.2.68 ×4.0 =
23.2.58 +12.11 =48.73.9 ÷18.58 =73.7.91 +2.4 =
24.15.82 -7.02 =49.32.2 ×0.09 =74.13.99 ×12.9 =
25.14.24 +11.91 =50.12.4 -11.89 =75.7.48 ×18.3 =
页:
[1]